|
|
Kainuun pitkän matkan aluemestaruuskilpailu
Suomussalmi 14.8.2010
LÄHTÖLUETTELO
sarja lähtö nimi seura emit lis
D12 11:13 Haverinen Riikka KaSu 143220 30861
D18 11:10 Moilanen Anna KaSu 113043 27623
D20 11:13 Hämäläinen Reetta Kasu 148286 0
D45 11:02 Moilanen Ulla KaSu 125238 33031
D45 11:05 Korhonen Kaija SoJy 126232 0
D50 11:30 Juntunen Eija KuPe 117039 13196
D50 11:33 Mulari Pirjo KaSu 55520 0
D50 11:36 Sirviö Maija-Liisa SuomRa 75710 12575
D50 11:39 Malinen Paula KaSu 141927 22966
D55 11:27 Kanste Helena SoJy 121258 0
H12 11:07 Hyppölä Pyry SoJy 94869 0
H12 11:10 Härkönen Tommi KaSu 155010 34496
H14 11:08 Hyppölä Sampo SoJy 126228 0
H14 11:11 Juntunen Jukka-Pekka KuPe 156803 13494
H21 11:00 Partanen Juha RasHy 51438 16847
H21 11:03 Köngäs Teemu SoJy 112310 0
H21 11:06 Takalo Teemu OsVa 57649 24587
H21 11:09 Kuosmanen Tero RasHy 40781 0
H21 11:12 Haverinen Arto KaSu 143219 20104
H40 11:01 Pulkkinen Heikki KaSu 135892 37499
H45 11:04 Huotari Arto KuPe 151448 3297
H50 11:01 Malinen Pentti KaSu 411576 0
H50 11:04 Härkönen Juha KajKu 47475 13291
H50 11:07 Partanen Timo RasHy 51437 16843
H55 11:16 Piirainen Raimo KajKu 55631 20118
H55 11:19 Juntunen Jarmo RasHy 51448 16859
H55 11:22 Zonato Stefano PuolRy 112548 0
H55 11:25 Haapakoski Risto KaSu 40782 38837
H55 11:28 Repo Veikko KajKu 150532 28192
H55 11:31 Köngäs Martti PuolRy 112407 14055
H55 11:34 Tolonen Markku KajKu 485549 23205
H55 11:37 Hiltunen Alpo PuolRy 47401 3044
H55 11:40 Härkönen Arto KajKu 55607 13277
H60 11:00 Kari Erkki KajKu 58086 1031
H60 11:03 Okkonen Eero KaSu 128659 34707
H60 11:06 Huovinen Jarmo PuolRy 47395 14092
H60 11:09 Kanste Pekka SoJy 411904 0
H65 11:12 Lappalainen Jorma KaSu 40785 18963
H65 11:15 Anttonen Alpo KajKu 55630 23200
H65 11:18 Väisänen Tauno SuomRa 43166 33298
H65 11:21 Lassila Markku KaSu 57536 33629
H65 11:24 Lång Eero KaSu 55515 15830
H70 11:17 Pyykkönen Rauno SuomRa 119972 7698
H70 11:20 Kuosmanen Matti KaSu 409128 28120
H70 11:23 Tolonen Reijo SuomRa 56315 783
H70 11:26 Saavinen Pentti KuPe 110380 6336
H75 11:29 Kilponen Toivo KaSu 53867 36330
H75 11:32 Mononen Reino SuomRa 135006 6343
H80 11:14 Mäkelä Jouko KaSu 119987 6345
|
|
|
|